​​
Product No ALTO NO BRYCO NO OEM NO APPLICATION YEAR(S) THK(厚度inch) OD(外徑inch) TTH(齒數)
Ford
AOD,AODE
0311.430700-155 049700 46020 E0AZ-7B164A Forward,Reverse 1983-ON 0.061 5.250 45
0311.430704-190 049704 46024 F1SV-7B164A,E0AZ-7B164C,F1SZ-7A164A Direct 1983-ON 0.075 4.654 42
0311.430704-170 049714,
049744C170
  F8AZ-7B164BA,F75Z-7B164AA Direct-4R70W 1980-ON 0.066 4.676 42
0311.430706-200 049706 46026 E0AZ-7B164D Intermediate 1980-97 0.080 7.062 60
0311.430706-170 049706-170 46028 F3LY-7B164,XW1Z-7B164AA Intermediate 1993-ON 0.066 7.062 60
0311.430706A170   46028A F75Z-7B164CA Intermediate 1993-ON 0.066 7.062 60
0311.430702-155 049710 46020A F8AZ-7B164AA Forward-Grob drum 1990-ON 0.061 5.359 45
AXOD,AXODE,AX4N
0311.420700-165 069700 46320 E6DZ-7B164A Direct,Intermediate 1986-ON 0.065 5.753 63
0311.420702-165 069702 46324 E6DZ-7B164B Forward 1986-91 0.065 5.750 52
0311.420704-175 069704 46322 F8DZ-7B164CA Reverse 1986-ON 0.069 5.980 49
0311.420706-160 069706 46328W E8DZ-7B164DB Low/Intermediate 1995-ON 0.063 5.954 59
0311.420708-165 069712 46326 F8DZ-7B164AC Forward 1991-ON 0.065 5.750 57
A4LD, A4LDE,4R44E,4R55E,5R44E,5R55E
0311.425700-190 041700 45026 E3ZZ-7B164A Forward 1985-89 0.075 4.650 72
0311.425700-175 041710 45026W F0TZ-7B164A Forward 1990-96 0.069 4.650 72
0311.425700A175 041710A 45026A 1L5Z-7B164AA,F7ZZ-7B164-AA,F7ZZ-7B164AA Forward with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.650 72
0311.425700A175S       Forward with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.650 72
0311.425702-190 041702 31522 E3ZZ-7B164B High & Reverse 1985-89 0.075 4.893 48
0311.425702-175 041712 45022 F0TZ-7B164B High & Reverse 1990-96 0.069 4.893 48
0311.425702A175 041712A 45022A F7ZZ-7B164BA,F7ZZ-7B164-BA High & Reverse with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.893 48
0311.425702A175S       High & Reverse with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.893 48
0311.425704-200 041704 45020 E5TZ-7B164A Overdrive/Coast 1985-89 0.078 4.893 32
0311.425704-175 041714 45024 F0TZ-7B164C Overdrive/Coast 1990-96 0.069 4.893 16
0311.425704A175 041714A 45024W F7ZZ-7B164CA,F7ZZ-7B164-CA Overdrive/Coast with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.893 16
0311.425704A175S       Overdrive/Coast with Directional Grooves  1997-ON 0.069 4.893 16
5R55N 1999-2002, 5R55W 2002-On, 5R55S 2003-On
0311.424700-170 137700-170 46020B XW4Z-7B164AA,XW4Z-7B164-AA Forward 1999-ON 0.067 5.231 89
0311.424702A205       Direct 1999-ON 0.081 4.860 48
0311.424702-205 137702-205 45022B XW4Z-7B164BA Direct -1 sided Internal teeth 1999-ON 0.081 4.860 48
0311.424703-205 137703-205 45024B XW4Z-7B442BA Direct - External teeth 1999-ON 0.081 ID3.970 20
0311.424704-245 137704-245 45026B XW4Z-7B164CA Intermediate - Internal teeth (5R55N only) 1999-2002 0.096 5.708 24
0311.424705-245 137705-245 45028B XW4Z-7B442CA Intermediate - External teeth (5R55N only) 1999-2002 0.096 ID4.323 33
0311.425704A175 041714A   F77Z-7B164CA,F7ZZ-7B164-CA Overdrive/Coast 1999-ON 0.069 4.893 16
C4,C5
0311.426702-230 025702   CAAZ-7B164D Reverse(front) 1964 0.090 4.556 42
0311.426702-200 025720 45322 E2SZ-7B164A Reverse(front) 1965-86 0.078 4.556 42
0311.426704-155 025706 45320 C8AZ-7B164D Forward(front) 1964-86 0.061 4.556 42
C6
0311.427700-155 026702 45620 C6AZ-7B164B Forward(Coast) 1966-67 0.060 6.358 57
0311.427700A155 026710 45622 D2AZ-7B164A Forward 1967-76 0.061 6.358 90
0311.427700-200   45628 D6AZ-7B164B Forward 1976-96 0.078 6.358 88
0311.427700-190 026720 46428 E9TZ-7B164E Forward 1976-96 0.075 6.358 90
0311.427700A190 026730 46420W F2TZ-7B164A Forward-hardened spline 1976-96 0.075 6.358 90
0311.427708-200     F6TZ-7B164-B Direct 1996-ON 0.078 6.380 64
0311.427704-190 026704 46624 D6AZ-7B164A Reverse 1966-96 0.075 6.796 72
CD4E
0311.421700-165 112700 46526 F3RZ-7B164B Forward 1994-ON 0.065 5.275 32
0311.421702-165 112702 46522 F6RZ-7B164A Direct 1994-ON 0.065 5.275 24
0311.421704-165 112704 46520 F3RZ-7B164C Low/Reverse 1994-ON 0.065 8.611 32
0311.421706-165 112706 46524 F3RZ-7B164A Reverse 1994-ON 0.065 6.075 36
0311.421708-165 112708 46528 F7RZ-7B164AA Coast 1994-ON 0.065 4.842 24
5R110W 2003-On, Torqshift 2005-On
0311.427712-198 026722ASM 46628A 3C3Z-7B164AA Overdrive Brake 2003-ON 0.078 8.691 32
0311.422706-198 166706-198 46628 3C3Z-7B164FA Coast 2003-ON 0.078 6.596 59
0311.422708-198 166708-198 46626 3C3Z-7B164EB Intermediate 2003-04 0.078 7.795 24
0311.422708A193 166708A193 46626A 5C3Z-7B164AA Intermediate 2005-ON 0.076 7.795 96
0311.422702-198 166702-198 46620 3C3Z-7B164DA Direct 2003-ON 0.078 6.266 48
0311.427700-198 026720A198 46622 3C3Z-7B164BA Forward 2003-04 0.078 6.267 90
0311.422700-196 166700-196 46622A 5C3Z-7B164BA Forward 2005-ON 0.078 6.379 76
0311.427704A195 026734A198 46624A 3C3Z-7B164CA Low / Reverse 2003-ON 0.078 6.796 72
4R100 1999-On, E4OD 1989-98
0311.427700-190 026720 46428 E9TZ-7B164E Forward 1976-96 0.075 6.358 90
0311.427700A190 026730 46420W F2TZ-7B164A Forward-hardened spline 1976-96 0.075 6.358 90
0311.427708-200     F6TZ-7B164-B Direct 1996-ON 0.078 6.380 64
0311.427712A198 026722   E9TZ-7B164A Overdrive 1989-97 0.078 8.710 64
0311.427712-198 026722ASM 46628A F81Z-7B164BA,3C3Z-7B164AA Overdrive 2003-ON 0.078 8.691 32
0311.427714-200 026724A 46465B 1C3Z-7B164BA Intermediate 1998-ON 0.078 7.800 50
0311.427706A196 026726A   E9TP-7B164-CA Coast 1989-ON 0.077 6.594 60
0311.427704A200 026704A,
026704AA
  F7TZ-7B164AA,F81Z-7B164DA Reverse 1997-ON 0.078 6.795 24
CVT (CFT30 ZF) 2005-ON
0311.437700-200 193700-200 46820 5F9Z-7B164CA Forward 2005-ON 0.079 5.782 30
0311.437702-165 193702-165 46822 5F9Z-7B164AA Reverse 2005-ON 0.065 6.555 30
​​